
| 品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 温度稳定性 | 0.1, 0.01℃ | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -80 到 100℃ | 水浴槽容积 | 6,15,30L | 
| 温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,建材/家具 | 
| 控温范围 | -80?到?100℃ | 
主要技术参数:
|              型 号  |                          DC-6506  |                          DC-8006  |                          PHDC-6506  |                          PHDC-8006  |         
|              温度范围℃  |                          -65~100  |                          -80~100  |                          -65~100  |                          -80~100  |         
|              温度波动态  |                          ± 0.05 ℃(水或纯乙醇)  |                          ± 0.01 ℃(水或纯乙醇)  |         ||
|              控温方式  |                          微机温控、自整定PID调节  |         |||
|              显示分辨率  |                          0.1℃  |                          0.01℃  |         ||
|              内胆容积  |                          6L  |         |||
|              开口尺寸  |                          145 × 145×150(长×宽×深)mm  |         |||
|              泵循环方式  |                          外循环  |         |||
|              泵流量  |                          10L  |         |||
|              制冷方式  |                          二级压缩机制冷  |         |||
|              外形尺寸  |                          510 × 510 × 1100mm  |         |||
上一篇:粘度计配套用恒温杯
下一篇:经典BZY系列界面张力仪
QQ:158724000
邮箱:li@fangruitech.com
传真:021-34625780
地址:上海市松江区泗砖南路255弄(名企公馆)257号7楼
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 京ICP证000000号 技术支持:化工仪器网 总访问量:19736872 管理登陆