
| 产地类别 | 进口 | 
|---|
CH/HCH/PHCH 30升系列恒温水浴/油浴采用高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温,控温精度高、波动度小;采用优质全密封搅拌电机,润滑油脂不易挥发,低噪声长寿命。CH系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚。HCH / HCHP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温水浴控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。
CH/HCH/PHCH 30升系列恒温水浴/油浴主要特点有:
1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
4、仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
5、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁;
6、CH系列是普通恒温水浴(油浴),控温精度为0.1℃,采用大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
7、HCH系列是高精度恒温水浴(油浴),控温精度为0.01℃,没有程序控温和数据输出接口;
8、HCHP系列是高性能高精度恒温水浴(油浴),控温精度为0.01℃,采用AI人工智能PID 调节方法,控温精准;具有可编程功能,zui多有180个程序段;有可与外部计算机通讯并可反向控制的功能; 
   各系列恒温水浴(油浴)都可以既在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。
    广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。
CH/HCH/PHCH 30升系列恒温水浴/油浴
|              主要技术参数:  |         
|              CH30升系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 号  |                          CH1030  |                          CH1530  |                          CH2030  |                          CH3030  |         |||||
|              温度范围℃  |                          室温+10~100  |                          室温+15~150  |                          室温+20~200  |                          室温+30~300  |         |||||
|              温度波动度  |                          ± 0.05℃ ( 纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控温方式  |                          微机温控、自整定PID调节  |         ||||||||
|              显示分辨率  |                          0.1℃  |         ||||||||
|              内胆容积  |                          30升  |         ||||||||
|              开口尺寸  |                          290×300×200mm(长×宽×深)  |         ||||||||
|              循环方式  |                          内/外循环  |                          内循环  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              功率(KW)  |                          2  |                          2.5  |         |||||||
|              外形尺寸  |                          440×600×430mm (长×宽×深)  |         ||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              HCH 系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 号  |                          HCH1006  |                          HCH1015  |                          HCH1030  |         ||||||
|              温度范围℃  |                          室温+10~99.99  |                          室温+10~99.99  |                          室温+10~99.99  |         ||||||
|              温度波动度  |                          ± 0.01℃ ( 纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控温方式  |                          微机温控、自整定PID调节  |         ||||||||
|              显示分辨率  |                          0.01℃  |         ||||||||
|              内胆容积  |                          6升  |                          15升  |                          30升  |         ||||||
|              开口尺寸mm  |                          145 × 145 × 150  |                          235×140×180  |                          290×300×200  |         ||||||
|              循环方式  |                          内/外循环  |                          内循环  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              外形尺寸mm  |                          190×340×365  |                          280×340×430  |                          440×600×430  |         ||||||
|              
  |         |||||||||
|              PHCH 30升系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 号  |                          PHCH1030  |                          PHCH1530  |                          PHCH2030  |                          PHCH3030  |         |||||
|              温度范围℃  |                          室温+10~100  |                          室温+15~150  |                          室温+20~200  |                          室温+30~300  |         |||||
|              温度波动度  |                          ± 0.02℃ ( 纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控温方式  |                          微机温控、自整定PID调节  |         ||||||||
|              显示分辨率  |                          0.01℃  |         ||||||||
|              内胆容积  |                          30升  |         ||||||||
|              编程功能  |                          180个程序段  |         ||||||||
|              通讯功能  |                          RS485  |         ||||||||
|              开口尺寸  |                          290×300×200mm(长×宽×深)  |         ||||||||
|              循环方式  |                          内/外循环  |                          内循环  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              外形尺寸  |                          440×600×430mm (长×宽×深)  |         ||||||||
上一篇:CH系列恒温水浴(油浴)
下一篇:NDJ 系列数字粘度计
QQ:158724000
邮箱:li@fangruitech.com
传真:021-34625780
地址:上海市松江区泗砖南路255弄(名企公馆)257号7楼
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海方瑞仪器有限公司 版权所有 京ICP证000000号 技术支持:化工仪器网 总访问量:19736872 管理登陆